代码:002214
投资者关系适用于电力科学研究院、计量中心、高校实验室、红外测温厂家等机构,对红外温度计、红外热像仪等辐射产品的检验和校准。
适用于电力科学研究院、计量中心、高校实验室、红外测温厂家等机构,对红外温度计、红外热像仪等辐射产品的检验和校准。
◆原装进口黑体腔,封闭式炉膛,寿命长
◆温度设置范围宽,适用更高温度校正需求
◆高发射率0.998,温度均匀性好
◆独特的加热系统,升温速率快
◆温度稳定性佳,测温精度高
型号 | HT-B1600 | HT-B2050 |
温度设置范围 | 300℃~1600℃ | 300℃~2050℃ |
腔体 | 端部封闭管腔,内径41mm,总长255mm,加热腔体长度125mm | 封闭管腔,石墨管总长150mm, |
辐射面大小 | Φ25mm | Φ26mm |
温度分辨率 | 0.1℃ | 1℃ |
测温精度 | ±0.25%FS±1℃ | 0.3%FS±1℃ |
稳定性 | 0.5℃/8h | ±1℃ |
均匀性 | ≤2°C,从中⼼点到内径的1/3处 | 读数的0.15%±1℃ |
有效发射率 | 0.998 | |
外形尺寸(mm) | 长560×宽510×高670 | 长830×宽570×高1750 |
重量 | 80kg | 175kg |
移动 | / | 带滚轮,方便移动 |
使用环境温度 | 0℃~40℃,0~90%相对湿度,无冷凝 | |
电源 | 208~240V AC±10% 50/60Hz | 208~240V AC@50Hz |
功率 | 3kVA | 24kVA |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图