代码:002214
投资者关系热像仪机芯模组 - VD系列标准模组
更多同类产品适用于安防监控、工业测温、无人机应用、户外夜视等领域应用。
适用于安防监控、工业测温、无人机应用、户外夜视等领域应用。
适用于安防监控、工业测温、无人机应用、户外夜视等领域应用。
◆ 640×512像素非制冷氧化钒(VOx)探测器
◆ 专业的图像处理算法:NUC、降噪、DDE,画面细腻、层次分明
◆ 通用型组件,灵敏度高,NETD小于40mk
◆ 功能丰富:支持电子变倍、14种色标选择、测温功能等
◆ 测温精度高,测温范围广
◆ 支持多种视频输出:LVCMOS、LVDS、PAL制/NTSC制模拟视频
项目 | VD641(观察型) | VD641R(测温型) | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 | |
像素 | 640×512 | ||
像元间距 | 17μm | ||
噪声等效温差 | ≤40mK@F1,300K,50Hz | ||
场频 | 50Hz | ||
波长范围 | 8-14μm | ||
镜头选项 | 无热化免调焦镜头 | 9mm、19mm、25mm、37mm、50mm | 13mm、25mm |
热像操作 | 亮度/增益调整 | 手动/自动 | |
DDE | 多种模式可调 | ||
极性变换 | 黑热/白热切换 | ||
电子变倍 | 1.0~8.0X | ||
校正功能 | 手动校正,开机自动校正 | ||
降噪功能 | 有 | ||
测温功能 (仅测温型) | 测温范围 | -20℃~+150℃ +100℃~+650℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%,取大值 | ||
测温模式 | 中心点、最高温/最低温,可移动点、全幅测温 | ||
测温校正参数 | 距离、湿度、发射率 | ||
接口 | 电源接口 | 有 | |
视频输出 | PAL | ||
数字视频输出 (可选) | LVDS: 14位原始(RAW)数据或14位温度(仅测温R型号)数据; | ||
串口 | RS232,TTL电平3.3V | ||
电源系统 | 外接电源 | DC 5V(范围4.5V-5.5V) | |
功耗 | ≤3W | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~ +60℃ | |
存储温度 | -40℃~ +70℃ | ||
物理特性 | 重量 | 不含<70g | |
尺寸(长×宽×高mm) | 45×45×42mm(不含镜头) |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图