代码:002214
投资者关系热像仪机芯模组 - SD系列测温模组
更多同类产品适用于手持仪表、火灾监测报警、设备过温报警、工业在线温度监测行业应用。
适用于手持仪表、火灾监测报警、设备过温报警、工业在线温度监测行业应用。
◆ 全幅测温:每帧图像提供160x120/240x180温度点数据,便于用户后处理
◆ 应用灵活:UVC输出图像已进行拉伸、伪彩等算法处理
◆ 小巧便捷:体积小、安装便捷,单根FFC线输入输出
◆ 接口多样:UVC或SPI输出
项 目 | SD16B | SD24B | |||||
探测器 性 能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面 | |||||
像 素 | 160×120 | 240×180 | |||||
像元间距 | 17μm | ||||||
噪声等效温差 | ≤60mK@F1,300K,60Hz | ||||||
帧 频 | 12Hz(图像和温度同时输出) | 9Hz(单独图像或温度输出) | |||||
波长范围 | 8~14um | ||||||
镜头 | 无热化免调焦镜头 | 2.5mm | 3.85mm | 6.0mm | 3.85mm | 10mm | |
视场角 | 57.1°× 44.4° | 38.9°× 29.7° | 25.5°× 19.3° | 55.8°× 43.3° | 23.1°× 17.4° | ||
测温功能 | 测温范围 | -10℃~+300℃ | |||||
测温精度(室温) | ±2℃或读数的±2%(取大值) | ||||||
图像矫正 | 出厂前完成单点、两点、死点替换等,图像自动校正 | ||||||
测温范围 | -10℃~+300℃ | ||||||
UVC版数据输出 | 160×122全幅图像输出(已做自动增益和伪彩) | 240×182全幅图像输出(已做自动增益和伪彩) | |||||
SPI版数据输出 | 160×122全幅图像输出(未做自动增益和伪彩) | 240×182全幅图像输出(未做自动增益和伪彩) | |||||
电源系统 | 工作电压 | DC 5V±0.5V | |||||
功耗 | ≤0.5W | ||||||
接口 | 输出接口 | UVC或SPI | |||||
控制接口 | UVC时:输出和控制均为UVC;SPI时:输出SPI,控制低速串口 | ||||||
二次开发 | 提供对应的SDK包含数据接收、发送、解析和必要的参数(发射率,距离等),滤波算法,自动增益和伪彩 | ||||||
结构要求 | 安装接口 | 通过结构件上对角2个ϕ1.2mm通孔,ST1.4螺丝安装 | |||||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
物理特性 | 尺 寸(mm) | W24.5×H32.5×D20.7mm(含3.85mm镜头) |
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图